程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5161TPBL5型平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5161TPBL5型平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8055 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5700,5100 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝后部不帶爬梯結(jié)構(gòu)。選裝爬梯樣式。該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:YC6J180-50/27.02,ISD210 50/27.04,YC6JA200-50/27.19。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ5163XXYM3ABT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 11R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 ISD210 50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6700 6870 | 132 155 147 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝后部不帶爬梯結(jié)構(gòu)。選裝爬梯樣式。該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:YC6J180-50/27.02,ISD210 50/27.04,YC6JA200-50/27.19。 |
掃一掃關(guān)注微信